Loot Chest Database
Solarpunk loot chest database with chest families, pool types, slot chances, item quantities, and roll percentages.
| Metric | Count | Scope |
|---|---|---|
| Loot rows | 100 | Main, special, and fixed loot item rows. |
| Chest families | 10 | Loot chest family records. |
| Chest | Rarity | Pool | Slot Chances | Item | Drop Amount | Drop % | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | Phase 3 | Main | 100%, 90%, 55%, 20% | Wheat | 16 | 80% | Details |
| Normal | Phase 3 | Main | 100%, 90%, 55%, 20% | Corn | 16 | 80% | Details |
| Normal | Phase 3 | Main | 100%, 90%, 55%, 20% | Wheat Seeds | 4 | 80% | Details |
| Normal | Phase 3 | Main | 100%, 90%, 55%, 20% | Corn Seeds | 2 | 80% | Details |
| Normal | Phase 3 | Main | 100%, 90%, 55%, 20% | Iron | 20 | 80% | Details |
| Normal | Phase 3 | Main | 100%, 90%, 55%, 20% | Copper | 20 | 80% | Details |
| Normal | Phase 3 | Main | 100%, 90%, 55%, 20% | Cable Connector Small | 8 | 80% | Details |
| Normal | Phase 3 | Main | 100%, 90%, 55%, 20% | Quartz Ore | 10 | 80% | Details |
| Normal | Phase 3 | Main | 100%, 90%, 55%, 20% | Glass | 8 | 80% | Details |
| Normal | Phase 3 | Main | 100%, 90%, 55%, 20% | Wood | 16 | 80% | Details |
| Normal | Phase 3 | Main | 100%, 90%, 55%, 20% | Brick | 16 | 80% | Details |
| Normal | Phase 3 | Main | 100%, 90%, 55%, 20% | Battery | 1 | 40% | Details |
| Normal | Phase 3 | Main | 100%, 90%, 55%, 20% | Tomato Seeds | 2 | 80% | Details |
| Phase 2 | Unknown loot value | Main | 100%, 100%, 90%, 60% | Bread | 1 | 20% | Details |
| Phase 2 | Unknown loot value | Main | 100%, 100%, 90%, 60% | Glass | 12 | 10% | Details |
| Phase 2 | Unknown loot value | Main | 100%, 100%, 90%, 60% | Iron | 5 | 20% | Details |
| Phase 2 | Unknown loot value | Main | 100%, 100%, 90%, 60% | Copper | 4 | 20% | Details |
| Phase 2 | Unknown loot value | Main | 100%, 100%, 90%, 60% | Quartz Ore | 3 | 20% | Details |
| Phase 2 | Unknown loot value | Main | 100%, 100%, 90%, 60% | Wax Briquette | 4 | 20% | Details |
| Phase 2 | Unknown loot value | Main | 100%, 100%, 90%, 60% | Axe | 1 | 10% | Details |
| Phase 2 | Unknown loot value | Main | 100%, 100%, 90%, 60% | Pickaxe | 1 | 10% | Details |
| Phase 2 | Unknown loot value | Special | 100%, 100%, 90%, 60% | Cable Connector Small | 8 | 10% | Details |
| Phase 2 | Unknown loot value | Special | 100%, 100%, 90%, 60% | Pickaxe (Metal) | 1 | 10% | Details |
| Phase 2 | Unknown loot value | Special | 100%, 100%, 90%, 60% | Axe (Metal) | 1 | 10% | Details |
| Phase 2 | Unknown loot value | Special | 100%, 100%, 90%, 60% | Hoe (Metal) | 1 | 10% | Details |
| Phase 3 | Phase 3 | Main | 100%, 100%, 90%, 60% | Cable Connector Small | 4 | 10% | Details |
| Phase 3 | Phase 3 | Main | 100%, 100%, 90%, 60% | Iron | 4 | 10% | Details |
| Phase 3 | Phase 3 | Main | 100%, 100%, 90%, 60% | Copper | 4 | 20% | Details |
| Phase 3 | Phase 3 | Main | 100%, 100%, 90%, 60% | Cobalt | 5 | 20% | Details |
| Phase 3 | Phase 3 | Main | 100%, 100%, 90%, 60% | Raspberry Muffin | 1 | 40% | Details |
| Phase 3 | Phase 3 | Main | 100%, 100%, 90%, 60% | Plant Small 1 | 1 | 10% | Details |
| Phase 3 | Phase 3 | Main | 100%, 100%, 90%, 60% | Iron Ore | 5 | 30% | Details |
| Phase 3 | Phase 3 | Special | 100%, 100%, 90%, 60% | Animal Transportation | 1 | 10% | Details |
| Phase 3 | Phase 3 | Special | 100%, 100%, 90%, 60% | Pickaxe (Metal) | 1 | 10% | Details |
| Phase 3 | Phase 3 | Special | 100%, 100%, 90%, 60% | Axe (Metal) | 1 | 10% | Details |
| Phase 3 | Phase 3 | Special | 100%, 100%, 90%, 60% | Hoe (Metal) | 1 | 10% | Details |
| Phase 4 | Phase 4 | Main | 100%, 100%, 90%, 60% | Cable Connector Small | 4 | 10% | Details |
| Phase 4 | Phase 4 | Main | 100%, 100%, 90%, 60% | Copper | 4 | 20% | Details |
| Phase 4 | Phase 4 | Main | 100%, 100%, 90%, 60% | Cobalt | 2 | 20% | Details |
| Phase 4 | Phase 4 | Main | 100%, 100%, 90%, 60% | Iron | 8 | 20% | Details |
| Phase 4 | Phase 4 | Main | 100%, 100%, 90%, 60% | Raspberry Muffin | 1 | 10% | Details |
| Phase 4 | Phase 4 | Special | 100%, 100%, 90%, 60% | Solarpanel | 1 | 10% | Details |
| Phase 4 | Phase 4 | Special | 100%, 100%, 90%, 60% | Pickaxe (Metal) | 1 | 10% | Details |
| Phase 4 | Phase 4 | Special | 100%, 100%, 90%, 60% | Axe (Metal) | 1 | 10% | Details |
| Phase 4 | Phase 4 | Special | 100%, 100%, 90%, 60% | Berry Cake | 1 | 10% | Details |
| Phase 5 | Phase 5 | Main | 100%, 100%, 90%, 60% | Cable Connector Small | 4 | 10% | Details |
| Phase 5 | Phase 5 | Main | 100%, 100%, 90%, 60% | Axe (Metal) | 1 | 10% | Details |
| Phase 5 | Phase 5 | Main | 100%, 100%, 90%, 60% | Pickaxe (Metal) | 1 | 10% | Details |
| Phase 5 | Phase 5 | Main | 100%, 100%, 90%, 60% | Hoe (Metal) | 1 | 20% | Details |
| Phase 5 | Phase 5 | Main | 100%, 100%, 90%, 60% | Cobalt | 4 | 20% | Details |
| Phase 5 | Phase 5 | Main | 100%, 100%, 90%, 60% | Raspberry Muffin | 1 | 40% | Details |
| Phase 5 | Phase 5 | Main | 100%, 100%, 90%, 60% | Iron | 16 | 20% | Details |
| Phase 5 | Phase 5 | Special | 100%, 100%, 90%, 60% | Battery | 1 | 10% | Details |
| Phase 5 | Phase 5 | Special | 100%, 100%, 90%, 60% | Vegetable Pizza | 1 | 10% | Details |
| Phase 5 | Phase 5 | Special | 100%, 100%, 90%, 60% | Vegetable Taco | 1 | 10% | Details |
| Phase 6 | Phase 6 | Main | 100%, 100%, 90%, 60% | Cable Connector Small | 4 | 10% | Details |
| Phase 6 | Phase 6 | Main | 100%, 100%, 90%, 60% | Axe (Metal) | 1 | 10% | Details |
| Phase 6 | Phase 6 | Main | 100%, 100%, 90%, 60% | Pickaxe (Metal) | 1 | 10% | Details |
| Phase 6 | Phase 6 | Main | 100%, 100%, 90%, 60% | Cobalt | 4 | 20% | Details |
| Phase 6 | Phase 6 | Main | 100%, 100%, 90%, 60% | Diamond | 1 | 20% | Details |
| Phase 6 | Phase 6 | Main | 100%, 100%, 90%, 60% | Fruit Plate | 1 | 20% | Details |
| Phase 6 | Phase 6 | Main | 100%, 100%, 90%, 60% | Iron | 16 | 20% | Details |
| Phase 6 | Phase 6 | Special | 100%, 100%, 90%, 60% | Battery | 1 | 10% | Details |
| Phase 6 | Phase 6 | Special | 100%, 100%, 90%, 60% | Axe (Diamond) | 1 | 10% | Details |
| Phase 6 | Phase 6 | Special | 100%, 100%, 90%, 60% | Hoe (Diamond) | 1 | 10% | Details |
| Phase 6 | Phase 6 | Special | 100%, 100%, 90%, 60% | Pickaxe (Diamond) | 1 | 10% | Details |
| Phase 6 | Phase 6 | Special | 100%, 100%, 90%, 60% | Transport Drone | 1 | 10% | Details |
| Rare | Unknown loot value | Main | 100%, 100%, 70%, 50% | Wood | 32 | 100% | Details |
| Rare | Unknown loot value | Main | 100%, 100%, 70%, 50% | Cable Connector Small | 16 | 100% | Details |
| Rare | Unknown loot value | Main | 100%, 100%, 70%, 50% | Copper | 20 | 100% | Details |
| Rare | Unknown loot value | Main | 100%, 100%, 70%, 50% | Bread | 3 | 100% | Details |
| Rare | Unknown loot value | Main | 100%, 100%, 70%, 50% | Glass | 20 | 100% | Details |
| Rare | Unknown loot value | Main | 100%, 100%, 70%, 50% | Raspberry | 5 | 100% | Details |
| Rare | Unknown loot value | Main | 100%, 100%, 70%, 50% | Brick | 16 | 100% | Details |
| Rare | Unknown loot value | Main | 100%, 100%, 70%, 50% | Animal Feed | 5 | 100% | Details |
| Rare | Unknown loot value | Main | 100%, 100%, 70%, 50% | Truffle | 2 | 100% | Details |
| Rare | Unknown loot value | Main | 100%, 100%, 70%, 50% | Iron | 32 | 100% | Details |
| Rare | Unknown loot value | Main | 100%, 100%, 70%, 50% | Silicon | 16 | 100% | Details |
| Rare | Unknown loot value | Main | 100%, 100%, 70%, 50% | Paprika Seeds | 2 | 100% | Details |
| Rare | Unknown loot value | Main | 100%, 100%, 70%, 50% | Diamond | 1 | 100% | Details |
| Start Island | Start Island | Fixed | 100%, 0%, 0%, 0% | Raspberry | 4 | Fixed | Details |
| Start Island | Start Island | Fixed | 100%, 0%, 0%, 0% | Stone | 16 | Fixed | Details |
| Start Island | Start Island | Fixed | 100%, 0%, 0%, 0% | Stick | 8 | Fixed | Details |
| Trash | Unknown loot value | Main | 100%, 90%, 80%, 70% | Raspberry | 2 | 50% | Details |
| Trash | Unknown loot value | Main | 100%, 90%, 80%, 70% | Wood | 15 | 100% | Details |
| Trash | Unknown loot value | Main | 100%, 90%, 80%, 70% | Bread | 2 | 50% | Details |
| Trash | Unknown loot value | Main | 100%, 90%, 80%, 70% | Glass | 5 | 50% | Details |
| Trash | Unknown loot value | Main | 100%, 90%, 80%, 70% | Clay | 15 | 50% | Details |
| Trash | Unknown loot value | Main | 100%, 90%, 80%, 70% | Iron Ore | 5 | 50% | Details |
| Trash | Unknown loot value | Main | 100%, 90%, 80%, 70% | Cable Connector Small | 3 | 50% | Details |
| Trash | Unknown loot value | Main | 100%, 90%, 80%, 70% | Copper | 6 | 50% | Details |
| Trash | Unknown loot value | Main | 100%, 90%, 80%, 70% | Copper Ore | 5 | 50% | Details |
| Trash | Unknown loot value | Main | 100%, 90%, 80%, 70% | Iron | 6 | 50% | Details |
| Trash | Unknown loot value | Main | 100%, 90%, 80%, 70% | Leaf | 12 | 50% | Details |
| Trash | Unknown loot value | Main | 100%, 90%, 80%, 70% | Quartz Ore | 4 | 50% | Details |
| Trash | Unknown loot value | Main | 100%, 90%, 80%, 70% | Silicon | 2 | 50% | Details |
| Unique | Phase 5 | Fixed | 100%, 0%, 0%, 0% | Magnetic Fishing Rod Blueprint | 1 | Fixed | Details |
| Unique | Phase 5 | Fixed | 100%, 0%, 0%, 0% | Axe (Metal) | 1 | Fixed | Details |
| Unique | Phase 5 | Fixed | 100%, 0%, 0%, 0% | Bread | 32 | Fixed | Details |
| Unique | Phase 5 | Fixed | 100%, 0%, 0%, 0% | Pickaxe (Metal) | 1 | Fixed | Details |
Complete Loot Chest Records
Normal
See every item pool for Normal chests, including fixed, main, and special drops.
Record Fields
| Field | Value |
|---|---|
| Chest family | Normal |
| Rarity | Phase 3 |
| Slot chances | 100%, 90%, 55%, 20% |
| Fixed loot | No |
| Item rows | 13 |
Item Drop Rows
| Pool | Item | Drop Amount | Drop % | Item Lookup |
|---|---|---|---|---|
| Main | Wheat | 16 | 80% | Find item |
| Main | Corn | 16 | 80% | Find item |
| Main | Wheat Seeds | 4 | 80% | Find item |
| Main | Corn Seeds | 2 | 80% | Find item |
| Main | Iron | 20 | 80% | Find item |
| Main | Copper | 20 | 80% | Find item |
| Main | Cable Connector Small | 8 | 80% | Find item |
| Main | Quartz Ore | 10 | 80% | Find item |
| Main | Glass | 8 | 80% | Find item |
| Main | Wood | 16 | 80% | Find item |
| Main | Brick | 16 | 80% | Find item |
| Main | Battery | 1 | 40% | Find item |
| Main | Tomato Seeds | 2 | 80% | Find item |
Related: /reference/loot-chests/, /database/items/, /map/, /search/
Phase 2
See every item pool for Phase 2 chests, including fixed, main, and special drops.
Record Fields
| Field | Value |
|---|---|
| Chest family | Phase 2 |
| Rarity | Unknown loot value |
| Slot chances | 100%, 100%, 90%, 60% |
| Fixed loot | No |
| Item rows | 12 |
Item Drop Rows
| Pool | Item | Drop Amount | Drop % | Item Lookup |
|---|---|---|---|---|
| Main | Bread | 1 | 20% | Find item |
| Main | Glass | 12 | 10% | Find item |
| Main | Iron | 5 | 20% | Find item |
| Main | Copper | 4 | 20% | Find item |
| Main | Quartz Ore | 3 | 20% | Find item |
| Main | Wax Briquette | 4 | 20% | Find item |
| Main | Axe | 1 | 10% | Find item |
| Main | Pickaxe | 1 | 10% | Find item |
| Special | Cable Connector Small | 8 | 10% | Find item |
| Special | Pickaxe (Metal) | 1 | 10% | Find item |
| Special | Axe (Metal) | 1 | 10% | Find item |
| Special | Hoe (Metal) | 1 | 10% | Find item |
Related: /reference/loot-chests/, /database/items/, /map/, /search/
Phase 3
See every item pool for Phase 3 chests, including fixed, main, and special drops.
Record Fields
| Field | Value |
|---|---|
| Chest family | Phase 3 |
| Rarity | Phase 3 |
| Slot chances | 100%, 100%, 90%, 60% |
| Fixed loot | No |
| Item rows | 11 |
Item Drop Rows
| Pool | Item | Drop Amount | Drop % | Item Lookup |
|---|---|---|---|---|
| Main | Cable Connector Small | 4 | 10% | Find item |
| Main | Iron | 4 | 10% | Find item |
| Main | Copper | 4 | 20% | Find item |
| Main | Cobalt | 5 | 20% | Find item |
| Main | Raspberry Muffin | 1 | 40% | Find item |
| Main | Plant Small 1 | 1 | 10% | Find item |
| Main | Iron Ore | 5 | 30% | Find item |
| Special | Animal Transportation | 1 | 10% | Find item |
| Special | Pickaxe (Metal) | 1 | 10% | Find item |
| Special | Axe (Metal) | 1 | 10% | Find item |
| Special | Hoe (Metal) | 1 | 10% | Find item |
Related: /reference/loot-chests/, /database/items/, /map/, /search/
Phase 4
See every item pool for Phase 4 chests, including fixed, main, and special drops.
Record Fields
| Field | Value |
|---|---|
| Chest family | Phase 4 |
| Rarity | Phase 4 |
| Slot chances | 100%, 100%, 90%, 60% |
| Fixed loot | No |
| Item rows | 9 |
Item Drop Rows
| Pool | Item | Drop Amount | Drop % | Item Lookup |
|---|---|---|---|---|
| Main | Cable Connector Small | 4 | 10% | Find item |
| Main | Copper | 4 | 20% | Find item |
| Main | Cobalt | 2 | 20% | Find item |
| Main | Iron | 8 | 20% | Find item |
| Main | Raspberry Muffin | 1 | 10% | Find item |
| Special | Solarpanel | 1 | 10% | Find item |
| Special | Pickaxe (Metal) | 1 | 10% | Find item |
| Special | Axe (Metal) | 1 | 10% | Find item |
| Special | Berry Cake | 1 | 10% | Find item |
Related: /reference/loot-chests/, /database/items/, /map/, /search/
Phase 5
See every item pool for Phase 5 chests, including fixed, main, and special drops.
Record Fields
| Field | Value |
|---|---|
| Chest family | Phase 5 |
| Rarity | Phase 5 |
| Slot chances | 100%, 100%, 90%, 60% |
| Fixed loot | No |
| Item rows | 10 |
Item Drop Rows
| Pool | Item | Drop Amount | Drop % | Item Lookup |
|---|---|---|---|---|
| Main | Cable Connector Small | 4 | 10% | Find item |
| Main | Axe (Metal) | 1 | 10% | Find item |
| Main | Pickaxe (Metal) | 1 | 10% | Find item |
| Main | Hoe (Metal) | 1 | 20% | Find item |
| Main | Cobalt | 4 | 20% | Find item |
| Main | Raspberry Muffin | 1 | 40% | Find item |
| Main | Iron | 16 | 20% | Find item |
| Special | Battery | 1 | 10% | Find item |
| Special | Vegetable Pizza | 1 | 10% | Find item |
| Special | Vegetable Taco | 1 | 10% | Find item |
Related: /reference/loot-chests/, /database/items/, /map/, /search/
Phase 6
See every item pool for Phase 6 chests, including fixed, main, and special drops.
Record Fields
| Field | Value |
|---|---|
| Chest family | Phase 6 |
| Rarity | Phase 6 |
| Slot chances | 100%, 100%, 90%, 60% |
| Fixed loot | No |
| Item rows | 12 |
Item Drop Rows
| Pool | Item | Drop Amount | Drop % | Item Lookup |
|---|---|---|---|---|
| Main | Cable Connector Small | 4 | 10% | Find item |
| Main | Axe (Metal) | 1 | 10% | Find item |
| Main | Pickaxe (Metal) | 1 | 10% | Find item |
| Main | Cobalt | 4 | 20% | Find item |
| Main | Diamond | 1 | 20% | Find item |
| Main | Fruit Plate | 1 | 20% | Find item |
| Main | Iron | 16 | 20% | Find item |
| Special | Battery | 1 | 10% | Find item |
| Special | Axe (Diamond) | 1 | 10% | Find item |
| Special | Hoe (Diamond) | 1 | 10% | Find item |
| Special | Pickaxe (Diamond) | 1 | 10% | Find item |
| Special | Transport Drone | 1 | 10% | Find item |
Related: /reference/loot-chests/, /database/items/, /map/, /search/
Rare
See every item pool for Rare chests, including fixed, main, and special drops.
Record Fields
| Field | Value |
|---|---|
| Chest family | Rare |
| Rarity | Unknown loot value |
| Slot chances | 100%, 100%, 70%, 50% |
| Fixed loot | No |
| Item rows | 13 |
Item Drop Rows
| Pool | Item | Drop Amount | Drop % | Item Lookup |
|---|---|---|---|---|
| Main | Wood | 32 | 100% | Find item |
| Main | Cable Connector Small | 16 | 100% | Find item |
| Main | Copper | 20 | 100% | Find item |
| Main | Bread | 3 | 100% | Find item |
| Main | Glass | 20 | 100% | Find item |
| Main | Raspberry | 5 | 100% | Find item |
| Main | Brick | 16 | 100% | Find item |
| Main | Animal Feed | 5 | 100% | Find item |
| Main | Truffle | 2 | 100% | Find item |
| Main | Iron | 32 | 100% | Find item |
| Main | Silicon | 16 | 100% | Find item |
| Main | Paprika Seeds | 2 | 100% | Find item |
| Main | Diamond | 1 | 100% | Find item |
Related: /reference/loot-chests/, /database/items/, /map/, /search/
Start Island
See every item pool for Start Island chests, including fixed, main, and special drops.
Record Fields
| Field | Value |
|---|---|
| Chest family | Start Island |
| Rarity | Start Island |
| Slot chances | 100%, 0%, 0%, 0% |
| Fixed loot | Yes |
| Item rows | 3 |
Item Drop Rows
Related: /reference/loot-chests/, /database/items/, /map/, /search/
Trash
See every item pool for Trash chests, including fixed, main, and special drops.
Record Fields
| Field | Value |
|---|---|
| Chest family | Trash |
| Rarity | Unknown loot value |
| Slot chances | 100%, 90%, 80%, 70% |
| Fixed loot | No |
| Item rows | 13 |
Item Drop Rows
| Pool | Item | Drop Amount | Drop % | Item Lookup |
|---|---|---|---|---|
| Main | Raspberry | 2 | 50% | Find item |
| Main | Wood | 15 | 100% | Find item |
| Main | Bread | 2 | 50% | Find item |
| Main | Glass | 5 | 50% | Find item |
| Main | Clay | 15 | 50% | Find item |
| Main | Iron Ore | 5 | 50% | Find item |
| Main | Cable Connector Small | 3 | 50% | Find item |
| Main | Copper | 6 | 50% | Find item |
| Main | Copper Ore | 5 | 50% | Find item |
| Main | Iron | 6 | 50% | Find item |
| Main | Leaf | 12 | 50% | Find item |
| Main | Quartz Ore | 4 | 50% | Find item |
| Main | Silicon | 2 | 50% | Find item |
Related: /reference/loot-chests/, /database/items/, /map/, /search/
Unique
See every item pool for Unique chests, including fixed, main, and special drops.
Record Fields
| Field | Value |
|---|---|
| Chest family | Unique |
| Rarity | Phase 5 |
| Slot chances | 100%, 0%, 0%, 0% |
| Fixed loot | Yes |
| Item rows | 4 |
Item Drop Rows
| Pool | Item | Drop Amount | Drop % | Item Lookup |
|---|---|---|---|---|
| Fixed | Magnetic Fishing Rod Blueprint | 1 | Fixed | Find item |
| Fixed | Axe (Metal) | 1 | Fixed | Find item |
| Fixed | Bread | 32 | Fixed | Find item |
| Fixed | Pickaxe (Metal) | 1 | Fixed | Find item |
Related: /reference/loot-chests/, /database/items/, /map/, /search/