Traders Database
Solarpunk traders database with tradebot barter rows, needed items, rewards, and vending-machine unlock slots.
| Source | Row | Needed Or Unlock | Reward Or Use | Record |
|---|---|---|---|---|
| Craft I | Trade 1 | 20 Raspberry | 1 Crafting Blueprint | Details |
| Craft I | Trade 2 | 20 Wheat | 1 Crafting Blueprint | Details |
| Craft I | Trade 3 | 15 Copper | 1 Airship Upgrade | Details |
| Craft I | Trade 4 | 1 Lost Cargo | 1 Crafting Blueprint | Details |
| Craft I | Trade 5 | 15 Bread | 1 Crafting Blueprint, 1 Airship Upgrade | Details |
| Energy I | Trade 1 | 4 Watermelon | 1 Sprinkler, 6 Cable Connector Small, 1 Network Display, 1 Energy Generator | Details |
| Energy I | Trade 2 | 12 Cotton | 1 Blueprint | Details |
| Energy I | Trade 3 | 20 Beeswax | 1 Blueprint | Details |
| Energy I | Trade 4 | 10 Watermelon | 1 Blueprint | Details |
| Energy I | Trade 5 | 32 Copper | 1 Airship Upgrade | Details |
| Energy I | Trade 6 | 5 Silicon | 1 Blueprint | Details |
| Energy I | Trade 7 | 10 Wheat | 1 Blueprint | Details |
| Energy I | Trade 8 | 20 Cloth | 1 Blueprint | Details |
| Energy I | Trade 9 | 10 Bread | 1 Blueprint | Details |
| Energy I | Trade 10 | 6 Egg | 1 Airship Upgrade | Details |
| Energy I | Trade 11 | 20 Carrot | 1 Blueprint | Details |
| Energy I | Trade 12 | 20 Sunflower | 1 Blueprint | Details |
| Energy I | Trade 13 | 20 Cobalt | 1 Blueprint | Details |
| Energy I | Trade 14 | 32 Glass | 1 Blueprint | Details |
| Energy I | Trade 15 | 2 Raspberry Muffin | 1 Blueprint | Details |
| Energy I | Trade 16 | 10 Truffle | 1 Airship Upgrade | Details |
| Energy I | Trade 17 | 12 Tomato | 1 Blueprint | Details |
| Energy I | Trade 18 | 30 Brick | 1 Blueprint | Details |
| Energy I | Trade 19 | 20 Corn | 1 Blueprint | Details |
| Energy I | Trade 20 | 3 Berry Cake | 1 Blueprint | Details |
| Energy I | Trade 21 | 10 Sheep Milk | 1 Blueprint | Details |
| Energy I | Trade 22 | 30 Algae | 1 Airship Upgrade | Details |
| Energy I | Trade 23 | 20 Paprika | 1 Blueprint | Details |
| Energy I | Trade 24 | 4 Vegetable Pizza | 1 Blueprint | Details |
| Energy I | Trade 25 | 20 Diamond | 1 Merchant Trophy | Details |
| Vending Machine | Slot 1 | Airship Colors I | Unlocks an airship color group that can be selected at a dock. | Details |
| Vending Machine | Slot 2 | Decorative Flowers | Unlocks decorative flower recipes. | Details |
| Vending Machine | Slot 3 | Airship Colors II | Unlocks another airship color group for dock customization. | Details |
| Vending Machine | Slot 4 | Decorative Statues | Unlocks decorative statues and pedestal recipes. | Details |
| Vending Machine | Slot 5 | Special Decorations | Unlocks two special decorative pieces. | Details |
| Vending Machine | Slot 6 | Decorative Stones | Unlocks decorative stone pieces. | Details |
| Vending Machine | Slot 7 | Forester Skins | Unlocks two forester skins; the UI says Forester research is needed before crafting them. | Details |
| Vending Machine | Slot 8 | Airship Colors III | Unlocks a third airship color group for dock customization. | Details |
| Vending Machine | Slot 9 | Vending Machine Trophy | Completion reward tied to buying everything from the vending machine. | Details |
Related
/reference/merchant-and-vending/, /database/progression/, /database/items/, /database/animals/, /database/airship-and-exploration/