database Copper Item Record
Solarpunk item record for Copper with row ID, stack, burn, recycler, recipe, research, loot, trader, and buildable links.
Use this page to see where
Copper fits in Solarpunk: item values first, then recipes, research, build costs, loot, and trader links when they exist.
Player Read
| Question | Answer |
|---|
| Keep Or Spend | Treat as electrical stock, not general crafting stock, once power and automation enter the plan. |
| Best Use | power and automation routes |
| Watch | Decorative or convenience spending can delay batteries, connectors, and powered devices. |
| Next | Energy planner |
Record Fields
| Field | Value |
|---|
| Display name | Copper |
| Row ID | Copper |
| Types | Resources |
| Max stack size | 16 |
| Interaction | None |
| Recycler value | 1 |
Relationship Counts
| Relationship | Rows |
|---|
| Produced by recipes | 0 |
| Used in recipes | 31 |
| Used in research costs | 2 |
| Found in loot families | 6 |
| Used by buildables | 0 |
| Needed by tradebots | 2 |
| Rewarded by tradebots | 0 |
Produced By Recipes
No exact recipe outputs produce this item.
Used In Recipes
| Recipe | ID | Stations | Outputs | Ingredients | Record |
|---|
| Energy Crafting Table | 67 | Crafting Table | 1 Energy Crafting Table | 5 Iron, 6 Copper, 4 Wood, 2 Glass | Open record |
| Solar Panel | 68 | Energy Crafting Table | 1 Solar Panel | 8 Iron, 8 Glass, 8 Copper | Open record |
| Windmill | 69 | Energy Crafting Table | 1 Windmill | 8 Iron, 8 Copper, 15 Cobalt, 15 Silicon | Open record |
| Magnetic Fisher | 70 | Energy Crafting Table | 1 Magnetic Fisher | 10 Iron, 10 Silicon, 10 Copper, 10 Cobalt | Open record |
| Weather Station | 71 | Energy Crafting Table | 1 Weather Station | 4 Iron, 3 Glass, 4 Copper | Open record |
| Cable Connector Small | 72 | Energy Crafting Table | 2 Cable Connector Small | 2 Iron, 2 Copper | Open record |
| Network Display | 73 | Energy Crafting Table | 1 Network Display | 1 Iron, 1 Copper, 1 Glass | Open record |
| Drill | 74 | Energy Crafting Table | 1 Drill | 10 Iron, 10 Copper | Open record |
| Battery | 75 | Energy Crafting Table | 1 Battery | 10 Iron, 15 Silicon, 10 Copper | Open record |
| Wireless Connector | 77 | Energy Crafting Table | 1 Wireless Connector | 15 Iron, 10 Copper, 10 Silicon, 5 Cobalt | Open record |
| Standing Lamp | 78 | Energy Crafting Table | 1 Standing Lamp | 5 Iron, 5 Copper, 5 Cobalt | Open record |
| Wireless Lamp | 79 | Energy Crafting Table | 1 Wireless Lamp | 5 Iron, 5 Copper, 5 Cobalt | Open record |
| Sprinkler | 81 | Energy Crafting Table | 1 Sprinkler | 5 Iron, 5 Copper | Open record |
| Transport Drone | 89 | Energy Crafting Table | 1 Transport Drone | 8 Cobalt, 16 Iron, 16 Copper, 16 Silicon | Open record |
| Bedside Lamp | 92 | Energy Crafting Table | 1 Bedside Lamp | 5 Iron, 5 Copper, 5 Cobalt | Open record |
| Decorative Fairy Lights | 96 | Crafting Table | 1 Decorative Fairy Lights, 1 Large Decorative Fairy Lights | 5 Iron, 5 Copper | Open record |
| Decorative Mill | 102 | Energy Crafting Table | 1 Decorative Mill | 40 Wood, 20 Iron, 15 Copper | Open record |
| Generator | 114 | Energy Crafting Table | 1 Energy Generator | 5 Iron, 5 Copper | Open record |
| Energy Furnace | 118 | Energy Crafting Table | 1 Energy Furnace | 15 Iron, 15 Silicon, 15 Copper | Open record |
| Animal Transport | 119 | Energy Crafting Table | 1 Animal Transport | 4 Iron, 15 Leaf, 3 Copper | Open record |
| Rain Sensor | 120 | Energy Crafting Table | 1 Rain Sensor | 5 Iron, 5 Silicon, 5 Copper | Open record |
| Daytime Sensor | 121 | Energy Crafting Table | 1 Daytime Sensor | 5 Iron, 5 Silicon, 5 Copper | Open record |
| Loot Chest Detector | 122 | Energy Crafting Table | 1 Loot Chest Detector | 2 Iron, 5 Cobalt, 2 Copper, 4 Circuitboard | Open record |
| Animal Receiving Station | 132 | Energy Crafting Table | 1 Animal Receiving Station | 20 Iron, 15 Silicon, 10 Copper, 5 Leaf | Open record |
| Logic Block | 137 | Energy Crafting Table | 1 Logic Block | 4 Iron, 8 Silicon, 4 Copper | Open record |
| Incubator | 138 | Energy Crafting Table | 1 Chicken Incubator | 15 Iron, 15 Copper, 5 Glass | Open record |
| Recycler | 139 | Energy Crafting Table | 1 Postbox | 10 Iron, 10 Copper, 10 Silicon, 10 Cobalt | Open record |
| Circuit Board | 146 | Energy Crafting Table | 1 Circuitboard | 10 Algae, 5 Copper, 5 Cobalt | Open record |
| Logic Block | 147 | Energy Crafting Table | 1 Logic Block | 5 Copper, 5 Iron | Open record |
| Advanced Dock | 148 | Energy Crafting Table | 1 Advanced Dock | 1 Dock, 8 Silicon, 12 Copper | Open record |
| Uncrafter | 152 | Energy Crafting Table | 1 Recycler | 10 Iron, 10 Copper, 10 Silicon, 10 Cobalt | Open record |
Used In Research Costs
Found In Loot
| Chest | Rarity | Pool | Drop Amount | Drop | Slot Chances | Record |
|---|
| Normal | Phase 3 | Main | 20 | 80% | 100%, 90%, 55%, 20% | Open record |
| Phase 2 | Unknown loot value | Main | 4 | 20% | 100%, 100%, 90%, 60% | Open record |
| Phase 3 | Phase 3 | Main | 4 | 20% | 100%, 100%, 90%, 60% | Open record |
| Phase 4 | Phase 4 | Main | 4 | 20% | 100%, 100%, 90%, 60% | Open record |
| Rare | Unknown loot value | Main | 20 | 100% | 100%, 100%, 70%, 50% | Open record |
| Trash | Unknown loot value | Main | 6 | 50% | 100%, 90%, 80%, 70% | Open record |
Used By Buildables
No buildable costs use this item.
Trader Links
/database/items/, /database/buildings/, /database/recipes/, /database/research/, /database/loot-chests/, /database/traders/, /search/